1 726
PERSONNEL PRÉSCOLAIRE/ÉLÉMENTAIRE
274
PERSONNEL MOYEN/SECONDAIRE
911
FEMMES (PE) - 52.8%
67
FEMMES (MS) - 24.5%
Préscolaire/Élémentaire
Moyen/Secondaire
Statistiques Préscolaire/Élémentaire
Répartition par sexe (PE)
Répartition par diplôme académique (PE)
Répartition par académie (PE)
| Étiquettes de lignes | Nombre de ID |
|---|---|
| IA Diourbel | 112 |
| IEF Bambey | 42 |
| IEF Diourbel | 38 |
| IEF Mbacké | 32 |
| IA Fatick | 102 |
| IEF Diofior | 20 |
| IEF Fatick | 27 |
| IEF Foundiougne | 23 |
| IEF Gossas | 32 |
| IA Kaffrine | 149 |
| IEF Birkelane | 32 |
| IEF Kaffrine | 48 |
| IEF Koungheul | 27 |
| IEF Malem Hoddar | 42 |
| IA Kaolack | 132 |
| IEF Guinguineo | 42 |
| IEF Kaolack-Département | 53 |
| IEF Nioro du Rip | 37 |
| IA Kedougou | 158 |
| IEF Kedougou | 53 |
| IEF Salemata | 42 |
| IEF Saraya | 63 |
| IA Kolda | 110 |
| IEF Kolda | 37 |
| IEF Medina Yoro Foulah | 36 |
| IEF Velingara | 37 |
| IA Louga | 99 |
| IEF Kébémer | 21 |
| IEF Linguere | 41 |
| IEF Louga | 37 |
| IA Matam | 174 |
| IEF Kanel | 84 |
| IEF Matam | 68 |
| IEF Ranerou Ferlo | 22 |
| IA Saint-Louis | 228 |
| IEF Dagana | 69 |
| IEF Pete | 73 |
| IEF Podor | 74 |
| IEF Saint-Louis Département | 12 |
| IA Sedhiou | 134 |
| IEF Bounkiling | 22 |
| IEF Goudomp | 53 |
| IEF Sedhiou | 59 |
| IA Tambacounda | 164 |
| IEF Bakel | 38 |
| IEF Goudiry | 62 |
| IEF Koumpentoum | 22 |
| IEF Tambacounda | 42 |
| IA Thies | 81 |
| IEF Mbour 2 | 26 |
| IEF Thiès Département | 33 |
| IEF Tivaouane | 22 |
| IA Ziguinchor | 83 |
| IEF Bignona 1 | 22 |
| IEF Bignona 2 | 22 |
| IEF Oussouye | 22 |
| IEF Ziguinchor | 17 |
| (vide) | |
| Total général | 1726 |
Statistiques Moyen/Secondaire
Répartition par sexe (MS)
Répartition par diplôme académique (MS)
Répartition par académie (MS)
Répartition par spécialité (MS)
Tableau des spécialités (MS)
| Spécialité | Nombre d'enseignants | Pourcentage |
|---|---|---|
| SVT | 59 | 21.5% |
| Anglais | 32 | 11.7% |
| Sciences Physiques | 29 | 10.6% |
| EPS | 24 | 8.8% |
| Maths/Sciences Physiques | 23 | 8.4% |
| Histoire et Géographie | 17 | 6.2% |
| Maths/SVT | 16 | 5.8% |
| Philosophie | 15 | 5.5% |
| Arabe | 14 | 5.1% |
| Maths | 10 | 3.6% |
| Français | 7 | 2.6% |
| Espagnol | 7 | 2.6% |
| Lettres Anglais | 6 | 2.2% |
| Lettres Histoire Géo | 5 | 1.8% |
| Lettres Modernes | 4 | 1.5% |
| Lettres Espagnol | 4 | 1.5% |
| Portugais | 1 | 0.4% |
| Allemand | 1 | 0.4% |